
KryptoNews24.pl — wiadomości i analizy kryptowalut
Piszą
dla Ciebie
TOP 10 kryptowalut
Ranking TOP 100 →Dzienna migawka, USD · CoinGecko · 2026-11-03 02:15:02 UTC
| # | Projekt | Kurs USD | 24h | Kapitalizacja USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 76 873,00 | -1,87 % | 1 545 758 910 760,00 |
| 2 | Ethereum ETH | 2 250,97 | -1,73 % | 275 087 747 449,00 |
| 3 | Tether USDT | 0,99872000 | -0,03205000 % | 178 889 103 990,00 |
| 4 | BNB BNB | 695,48 | -2,35 % | 91 479 510 764,00 |
| 5 | XRP XRP | 1,25 | -0,48204000 % | 79 019 683 946,00 |
| 6 | USDC USDC | 0,99932100 | -0,03021000 % | 70 989 031 923,00 |
| 7 | Solana SOL | 91,93 | -3,06 % | 54 264 920 900,00 |
| 8 | TRON TRX | 0,32011000 | 2,19 % | 30 417 568 086,00 |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | — | 26 853 662 026,00 |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 83,79 | -4,40 % | 20 055 922 719,00 |
Źródło: CoinGecko. Dane informacyjne i edukacyjne.


































